到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助
    权重股对指数影响
    序号 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 总股本(亿) 流通股本(亿) 总市值(亿元) 影响指数
    1 中国石油 11.94  0.52  4.17% 205934 2.48 1830.21 40.00  21852.71  18.03
    2 工商银行 4.51  0.13  2.80% 588439 2.66 3340.19 149.50  15064.26  8.23
    3 建设银行 4.93  0.15  2.95% 332537 1.65 2336.89 90.00  11520.87  6.64
    4 中国银行 3.48  0.08  2.25% 141393 0.49 2538.39 64.94  8833.60  3.85
    5 中国石化 9.88  0.16  1.59% 201278 1.98 867.02 84.99  8566.16  2.63
    6 中国人寿 23.80  0.57  2.34% 77851 1.84 282.65 15.00  6727.07  3.05
    7 中国神华 24.54  0.80  3.16% 58194 1.43 198.90 18.00  4881.01  3.01
    8 交通银行 6.79  0.22  3.14% 257135 1.75 489.94 154.76  3326.69  2.04
    9 中国平安 41.78  1.23  2.86% 122637 5.13 73.45 39.27  3068.74  1.71
    10 招商银行 20.00  0.46  2.25% 283261 5.67 147.07 72.46  2941.40  1.28
    11 中信银行 5.09  0.18  3.42% 121023 0.62 390.33 23.02  1986.78  1.33
    12 中国远洋 13.92  0.57  3.93% 179860 2.51 102.16 17.84  1422.07  1.10
    13 大秦铁路 10.79  0.04  0.37% 121727 1.30 129.77 35.11  1400.22  0.10
    14 中煤能源 10.35  0.55  5.05% 79855 0.84 132.59 15.25  1372.31  1.38
    15 中国太保 16.72  0.51  2.96% 73309 1.23 77.00 10.00  1287.44  0.74
    16 中国铝业 9.30  0.42  4.32% 67610 0.64 135.24 39.31  1257.73  1.08
    17 贵州茅台 131.25  1.81  1.40% 8607 1.11 9.44 4.55  1239.00  0.32
    18 中信证券 18.56  0.61  3.18% 560334 10.49 66.30 65.70  1230.53  0.77
    19 海通证券 14.82  0.96  6.08% 74639 1.13 82.28 2.34  1219.39  1.50
    20 宝钢股份 6.43  0.11  1.68% 362637 2.33 175.12 175.12  1126.02  0.36
    21 中国中铁 5.02  0.14  2.71% 453344 2.28 213.00 46.75  1069.26  0.56
    22 民生银行 5.49  0.15  2.66% 451186 2.48 188.23 178.95  1033.38  0.53
    23 浦发银行 17.99  0.95  5.02% 347505 6.30 56.61 50.12  1018.41  1.02
    24 中国铁建 8.19  0.29  3.42% 334202 2.76 123.38 24.50  1010.48  0.68
    25 中国联通 4.72  0.09  1.87% 518202 2.45 211.97 104.42  1000.50  0.36
    26 兴业银行 18.94  0.52  2.67% 188647 3.56 50.00 39.80  947.00  0.49
    27 上港集团 4.36  0.20  4.39% 95093 0.42 209.91 79.92  915.21  0.80
    28 大唐发电 7.10  0.11  1.53% 21192 0.15 117.43 44.13  833.75  0.24
    29 长江电力 0.00  0.00  0.00% 0 0.00 94.12 49.09  0.00  0.00
    108151.99 62.99