| 美元指数 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 昨收价 | 更新时间 |
![]() |
| 货币 | 买价-卖价 | 最高价-最低价 | 最新价 | 涨跌 | 昨收价 |
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
| EUR/JPY | - | - | |||
| EUR/GBP | - | - | |||
| EUR/CHF | - | - | |||
| AUD/JPY | - | - | |||
| GBP/JPY | - | - |
人民币(CNY)外汇行情
更新时间:
| 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 昨收价 | |
| 美元 | |||||||
| 港币 | |||||||
| 100日元 | |||||||
| 欧元 | |||||||
| 英镑 |
| 央行 | 当前利息 | 下次议息时间 | 上次利息变动 |
| 中国 | 4.14% | - | 2007年12月20日 |
| 美国 | 2.00% | 2008年8月5日 | 2008年6月26日 维持不变 |
| 日本 | 0.50% | 2008年7月14日 | 2008年6月12日 维持不变 |
| 欧元区 | 4.00% | 2008年7月3日 | 2008年6月5日 维持不变 |
| 英国 | 5.25% | 2008年7月9日 | 2008年6月5日 维持不变 |
| 澳大利亚 | 7.25% | 2008年8月5日 | 2007年7月1日 维持不变 |
美元(USD) 日元(JPY) 欧元(EUR) 英镑(GBP) 纽元(NZD) |
|||
澳元(AUD) 加元(CAD) 瑞士法郎(CHF) 港元(HKD) |
|||